变压吸附制氧机

变压吸附制氧机

品质第一,服务至上
    





 



Range of the Oxygen Generator

Powerbuilder PSA oxygen Generator Standard Model
Lots. Model Flow Rate Purity Air Compressor  Power With Booster(KW)   Cylinder Filling Capacity(40L/150Bar/H) PSA Size PSA weight
1 PB-5 5Nm3/h 93%±3%  7.5kw 1.1m3/min 12.8 Kw 1 1600*900*1900 600kg
2 PB-9 9Nm3/h 93%±3% 15Kw, 2.4m3/min 21.9 Kw 2 1700*1400*2250 880kg
3 PB-10 10Nm3/h 93%±3% 15Kw, 2.4m3/min 21.9 Kw 2 1700*1400*2250 900kg
4 PB-12 12Nm3/h 93%±3% 18.5Kw, 3m3/min 21.9 Kw 2 1700*1400*2250 950kg
5 PB-15 15Nm3/h 93%±3% 18.5Kw, 3m3/min 27.6 Kw 3 1800*1200*2250 1200kg
6 PB-18 18Nm3/h 93%±3% 22Kw, 3.7m3/min 34.0 Kw 3.6 1800*1200*2250 1500kg
7 PB-20 20Nm3/h 93%±3% 30Kw, 5.0m3/min 43.1 Kw 4 1800*1200*2250 1800kg
8 PB-25 25Nm3/h 93%±3% 30Kw, 5.0m3/min 43.1 Kw 5 1800*1200*2250 2000kg
9 PB-30 30Nm3/h 93%±3% 37Kw, 6.8m3/min 54.5 Kw 6 2000*1300*2250 2300kg
10 PB-40 40Nm3/h 93%±3% 45Kw, 8m3/min 62.8 Kw 8 2000*1300*2450 2500kg
11 PB-50 50Nm3/h 93%±3% 55Kw, 9.8 m3/min 76.3 Kw 10 2000*1400*2650 2900kg
12 PB-65 65 Nm3/h 93%±3% 75Kw,13.1 m3/min 101.0 Kw 13 2000*1400*2650 3300kg
13 PB-80 80Nm3/h 93%±3% 110Kw,20 m3/min 145.0 Kw 16 2500*1400*2900 5500kg
14 PB-90 90Nm3/h 93%±3% 132kw 23.2m³/min 180.7 Kw 18 2500*1400*2900 5800kg
15 PB-100 100 Nm3/h 93%±3% 160kw 28.2m³/min 214.4 Kw 20 2500*1400*2900 6200kg
16 PB-120 120Nm3/h 93%±3% 185kw 32.3m³/min 247.4 Kw 24 3000*2000*2900 7500kg
17 PB-150 150Nm3/h 93%±3% 200kw 35.6m³/min 263.4 Kw 30 3000*2000*3750 8500kg

1. 介绍
PSA氮气/氧气发生器以洁净压缩空气为原料,碳分子筛为吸附剂,采用变压吸附原理,常温下获得氮气/氧气。由于碳分子筛表面对氧、氮的吸附不同,以及通过程序控制阀开/关的扩散速率不同;氧气和氮气的分离得到了所需的净化氮气。
 
2. 过程概述
•响应速度快,15-30分钟可生产氮气。
•全自动操作
•高效分子筛充填,使用寿命长。
•压力、纯度、流量稳定可调,满足不同客户要求。
 
3. 规格
•氮气容量1 ~ 2000 Nm3/h
•氮气纯度95 ~ 99.999%
•氧气容量10 ~ 500nm3 /h
•氧气纯度95 ~ 99.9%
露点≤-40℃
•氮气/氧气工作压力0 ~ 3.0 MPa / 0 ~ 20.0 MPa